ETFs
178 NSE equity ETFs · holdings-weighted lens roll-up· as of 2026-07-10Each ETF is a holdings-weighted roll-up of the stock atom. The headline is leadership-breadth — the share of holdings weight that are top-decile leaders (top-decile in ≥2 conviction lenses). This is a transparency view of what each ETF holds and how those holdings score on the six lenses — descriptive, not a forecast of outperformance.
NSE equity ETFs
178
Holdings-weighted lens roll-up
Breadth ≥ 10%
50
≥10% of weight leads ≥2 lenses
Sector ETFs
55
Category names a sector
Index / broad
79
Index / broad-market mandate
Avg expense
0.30%
Mean expense ratio across the set
Leader weight
Highest leadership-breadth
Nippon India Nifty Pharma ETF53%
Sector - Healthcare
8 of 20 leadTechnical 88
DSP Nifty Healthcare ETF44%
Sector - Healthcare
7 of 20 leadTechnical 87
Axis NIFTY Healthcare ETF44%
Sector - Healthcare
7 of 20 leadTechnical 87
Aditya BSL Nifty Healthcare ETF44%
Sector - Healthcare
7 of 20 leadTechnical 87
ICICI Pru Nifty Healthcare ETF43%
Sector - Healthcare
7 of 20 leadTechnical 87
Motilal Oswal BSE Healthcare ETF40%
Sector - Healthcare
12 of 49 leadTechnical 86
Landscape
Leadership-breadth vs lens score
Bubble size = # holdings163 instruments · hover for detail, click to open
Universe
All NSE equity ETFs
178 of 178 ETFs
| Name | Category | Holdings | Leaders | Leadership-breadth ▼ | Tch | Fnd | Cat | Flw | Val | Expense | NSE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon India Nifty Pharma ETF | Sector - Healthcare | 20 | 8 | 53% | 88 | 62 | 48 | 49 | 18 | 0.21% | PHARMABEES |
| DSP Nifty Healthcare ETF | Sector - Healthcare | 20 | 7 | 44% | 87 | 63 | 48 | 49 | 17 | 0.20% | HEALTHADD |
| Axis NIFTY Healthcare ETF | Sector - Healthcare | 20 | 7 | 44% | 87 | 63 | 48 | 49 | 17 | 0.33% | AXISHCETF |
| Aditya BSL Nifty Healthcare ETF | Sector - Healthcare | 20 | 7 | 44% | 87 | 63 | 48 | 49 | 17 | 0.21% | — |
| ICICI Pru Nifty Healthcare ETF | Sector - Healthcare | 20 | 7 | 43% | 87 | 63 | 48 | 49 | 17 | 0.15% | — |
| Motilal Oswal BSE Healthcare ETF | Sector - Healthcare | 49 | 12 | 40% | 86 | 62 | 46 | 48 | 17 | 0.47% | MOHEALTH |
| Mirae Asset Nifty 500 Healthcare ETF | Sector - Healthcare | 49 | 12 | 36% | 85 | 62 | 46 | 48 | 17 | — | — |
| Motilal Oswal Nifty Realty ETF | Equity - Infrastructure | 10 | 2 | 27% | 74 | 58 | 49 | 50 | 20 | 1.16% | MOREALTY |
| Groww Nifty Realty ETF | Index Funds | 10 | 2 | 27% | 74 | 58 | 49 | 50 | 20 | — | GROWWRLTY |
| Nippon India Nifty India Manufactrng ETF | Equity - Infrastructure | 76 | 9 | 17% | 58 | 58 | 54 | 49 | 29 | — | — |
| Nippon India BSE Sensex Next 30 ETF | Large-Cap | 30 | 5 | 16% | 62 | 58 | 54 | 48 | 33 | — | SNXT30BEES |
| Nippon India ETF Nifty Next 50 Jr BeES | Large-Cap | 50 | 7 | 16% | 63 | 58 | 46 | 51 | 30 | 0.17% | — |
| UTI Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 16% | 63 | 58 | 46 | 51 | 30 | 0.15% | NEXT50BETA |
| SBI Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 16% | 63 | 58 | 46 | 51 | 30 | 0.15% | SETFNN50 |
| ICICI Pru Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 16% | 63 | 58 | 46 | 51 | 30 | 0.10% | — |
| Kotak Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 16% | 63 | 58 | 46 | 51 | 30 | — | NEXT50ETF |
| Groww Nifty 500 Low Volatility 50 ETF | Index Funds | 50 | 7 | 16% | 53 | 56 | 52 | 51 | 33 | — | GROWWLOVOL |
| Motilal Oswal Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 15% | 62 | 58 | 46 | 51 | 31 | — | MONEXT50 |
| DSP Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 15% | 62 | 58 | 46 | 51 | 31 | — | NEXT50ADD |
| Mirae Asset Nifty Next50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 15% | 62 | 58 | 46 | 51 | 31 | 1.16% | NEXT50 |
| HDFC Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 15% | 62 | 58 | 46 | 51 | 31 | 0.17% | HDFCNEXT50 |
| Aditya BSL Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 15% | 62 | 58 | 46 | 51 | 31 | 0.16% | — |
| Groww Nifty Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 7 | 15% | 62 | 58 | 46 | 51 | 31 | — | GROWWNXT50 |
| Zerodha Nifty Smallcap 100 ETF | Small-Cap | 100 | 10 | 15% | 66 | 54 | 47 | 50 | 27 | — | SML100CASE |
| Groww Nifty 500 Momentum 50 ETF | Index Funds | 50 | 11 | 14% | 72 | 63 | 55 | 51 | 22 | — | GROWWMOM50 |
| Mirae Asset Nifty Smallcap 250 ETF | Small-Cap | 248 | 24 | 14% | 64 | 53 | 44 | 49 | 28 | — | SMALL250 |
| Groww Nifty Smallcap 250 ETF | Small-Cap | 248 | 24 | 14% | 64 | 53 | 44 | 49 | 28 | — | GROWWSC250 |
| Motilal Oswal Nifty Smallcap 250 ETF | Small-Cap | 248 | 24 | 14% | 64 | 53 | 44 | 49 | 28 | 0.98% | MOSMALL250 |
| HDFC Nifty Smallcap 250 ETF | Small-Cap | 248 | 24 | 14% | 64 | 53 | 44 | 49 | 28 | 0.20% | HDFCSML250 |
| Nippon India ETF BSE Sensex Next 50 | Multi-Cap | 50 | 6 | 14% | 60 | 56 | 46 | 51 | 28 | 0.23% | — |
| SBI S&P BSE Sensex Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 6 | 14% | 60 | 56 | 46 | 51 | 28 | 0.12% | — |
| UTI BSE Sensex Next 50 ETF | Large-Cap | 50 | 6 | 14% | 60 | 56 | 46 | 51 | 28 | 0.20% | SNXT50BETA |
| DSP BSE Sensex Next 30 ETF | Large-Cap | 30 | 4 | 14% | 59 | 57 | 54 | 48 | 36 | 0.15% | NEXT30ADD |
| Groww BSE Hospitals ETF | Sector - Healthcare | 8 | 2 | 14% | 91 | 61 | 45 | 45 | 10 | — | — |
| Kotak Nifty Midcap 50 ETF | Mid-Cap | 50 | 6 | 12% | 62 | 60 | 47 | 50 | 22 | 0.05% | MIDCAP |
| Motilal Oswal BSE Select IPO ETF | Index Funds | 71 | 7 | 12% | 55 | 57 | 43 | 49 | 22 | — | MOIPO |
| Motilal Oswal Nifty Midcap 100 ETF | Mid-Cap | 100 | 11 | 11% | 60 | 57 | 46 | 51 | 24 | 0.38% | MOM100 |
| LIC MF Nifty Midcap 100 ETF | Mid-Cap | 100 | 11 | 11% | 60 | 57 | 46 | 51 | 24 | 0.14% | LICNMID100 |
| Nippon India ETF Nifty Midcap 150 | Mid-Cap | 149 | 15 | 11% | 60 | 57 | 45 | 50 | 25 | 0.21% | MID150BEES |
| UTI Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 11% | 60 | 57 | 45 | 50 | 25 | 0.23% | MIDCAPBETA |
| Kotak Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 11% | 60 | 57 | 45 | 50 | 25 | 0.10% | MID150 |
| ICICI Pru Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 11% | 60 | 57 | 45 | 50 | 25 | 0.15% | — |
| SBI Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 11% | 60 | 57 | 45 | 50 | 25 | — | — |
| ANGEL ONE NIFTY TTL MKT MOMT QUAL 50 ETF | Index Funds | 41 | 5 | 11% | 68 | 73 | 46 | 50 | 19 | — | — |
| ICICI Pru Nifty EV & New Age Automtv ETF | Sector - Technology | 38 | 3 | 11% | 57 | 56 | 55 | 47 | 28 | — | — |
| Zerodha Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 10% | 59 | 57 | 45 | 50 | 25 | 0.20% | MID150CASE |
| Mirae Asset Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 10% | 59 | 57 | 45 | 50 | 25 | 1.16% | MIDCAPETF |
| HDFC NIFTY Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 10% | 59 | 57 | 45 | 50 | 25 | 0.21% | HDFCMID150 |
| Groww Nifty Midcap 150 ETF | Mid-Cap | 150 | 15 | 10% | 59 | 57 | 45 | 50 | 25 | — | GROWWMC150 |
| Tata Nifty India Digital ETF | Sector - Technology | 51 | 3 | 10% | 39 | 56 | 49 | 51 | 32 | 0.41% | — |
| ICICI Pru Nifty Financial Svcs Ex-Bk ETF | Sector - Financial Services | 30 | 4 | 10% | 61 | 66 | 41 | 53 | 29 | 0.20% | — |
| Kotak Nifty 100 Equal Weight ETF | Large-Cap | 100 | 10 | 10% | 55 | 56 | 49 | 51 | 34 | 0.25% | NIFTY100EW |
| Mirae Asset BSE 200 Equal Weight ETF | Large & Mid-Cap | 199 | 18 | 9% | 54 | 55 | 47 | 51 | 31 | 1.16% | EQUAL200 |
| ICICI Pru BSE Midcap Select ETF | Mid-Cap | 30 | 3 | 9% | 65 | 55 | 48 | 50 | 19 | 0.15% | — |
| Groww Nifty Capital Markets ETF | Sector - Financial Services | 17 | 2 | 9% | 74 | 74 | 37 | 50 | 12 | — | GROWWCAPM |
| Mirae Asset Nifty500 Mltcp 50:25:25 ETF | Multi-Cap | 498 | 49 | 9% | 57 | 54 | 47 | 51 | 31 | 1.16% | — |
| Axis NIFTY India Consumption ETF | Equity - Consumption | 30 | 3 | 8% | 54 | 58 | 55 | 51 | 26 | 0.37% | AXISCETF |
| Edelweiss Nifty LargeMidcap 250 ETF | Large & Mid-Cap | 250 | 25 | 8% | 55 | 56 | 48 | 51 | 30 | — | ELM250 |
| ICICI Prudential BSE 500 ETF | Multi-Cap | 475 | 49 | 8% | 56 | 54 | 48 | 52 | 31 | 0.32% | BSE500IETF |
| Kotak NIFTY India Consumption ETF | Equity - Consumption | 30 | 3 | 8% | 55 | 58 | 55 | 51 | 25 | 0.10% | CONS |
| Nippon India ETF Nifty India Consumption | Equity - Consumption | 30 | 3 | 8% | 55 | 58 | 55 | 51 | 25 | 0.32% | — |
| SBI Nifty Consumption ETF | Equity - Consumption | 30 | 3 | 8% | 55 | 58 | 55 | 51 | 25 | 0.29% | — |
| ICICI Pru Nifty India Consumption ETF | Equity - Consumption | 30 | 3 | 8% | 55 | 58 | 55 | 51 | 25 | 0.20% | — |
| HDFC BSE 500 ETF | Multi-Cap | 460 | 48 | 8% | 54 | 54 | 49 | 51 | 32 | 0.30% | HDFCBSE500 |
| Angel One Nifty Total Market ETF | Index Funds | 498 | 49 | 8% | 55 | 54 | 49 | 51 | 32 | 0.28% | AONETOTAL |
| Motilal Oswal Nifty 500 ETF | Multi-Cap | 498 | 49 | 8% | 55 | 54 | 49 | 51 | 32 | 0.41% | MONIFTY500 |
| Edelweiss Nifty500 Mltcp Mmt Ql 50 ETF | Multi-Cap | 49 | 4 | 8% | 64 | 73 | 46 | 50 | 22 | 0.23% | — |
| Motilal Oswal Nifty Midcap150 Momt 50ETF | Index Funds | 50 | 4 | 8% | 66 | 62 | 46 | 48 | 24 | — | — |
| Aditya Birla Sun Life MSCI India ETF | Index Funds | 164 | 17 | 7% | 52 | 55 | 50 | 52 | 32 | — | — |
| HDFC Nifty Private Bank ETF | Sector - Financial Services | 10 | 2 | 6% | 67 | 45 | 39 | 56 | 28 | 0.15% | HDFCPVTBAN |
| DSP Nifty Private Bank ETF | Sector - Financial Services | 10 | 2 | 6% | 67 | 45 | 39 | 56 | 28 | 0.15% | PVTBANKADD |
| DSP Nifty 50 Equal Weight ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 6% | 53 | 54 | 53 | 51 | 34 | 0.28% | EQUAL50ADD |
| Motilal Oswal Nifty 50 Equal Weight ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 6% | 53 | 54 | 53 | 51 | 34 | — | MON50EQUAL |
| Mirae Asset Nifty 50 Equal Weight ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 6% | 53 | 54 | 53 | 51 | 34 | — | EQUAL50 |
| Kotak Nifty200 Quality 30 ETF | Index Funds | 30 | 2 | 6% | 46 | 68 | 45 | 51 | 30 | — | QUALITY30 |
| Nippon India ETF Nifty 100 | Large-Cap | 100 | 10 | 6% | 53 | 54 | 50 | 52 | 34 | 0.50% | NIF100BEES |
| ICICI Pru Nifty 100 ETF | Large-Cap | 100 | 10 | 6% | 53 | 54 | 50 | 52 | 34 | 0.48% | — |
| LIC MF Nifty 100 ETF | Large-Cap | 100 | 10 | 6% | 52 | 54 | 50 | 52 | 34 | 0.25% | LICNFNHGP |
| Zerodha Nifty 100 ETF | Large-Cap | 100 | 10 | 6% | 52 | 54 | 50 | 52 | 34 | 0.24% | TOP100CASE |
| HDFC Nifty 100 ETF | Large-Cap | 100 | 10 | 6% | 52 | 54 | 50 | 52 | 34 | 0.30% | HDFCNIF100 |
| Motilal Oswal Nifty 100 ETF | Large-Cap | 100 | 10 | 6% | 52 | 54 | 50 | 52 | 34 | — | MONIFTY100 |
| SBI S&P BSE 100 ETF | Large-Cap | 100 | 9 | 6% | 53 | 54 | 50 | 52 | 33 | 0.14% | — |
| Kotak Nifty 200 Momentum 30 ETF | Index Funds | 30 | 2 | 6% | 75 | 59 | 53 | 51 | 21 | — | MOMENTUM30 |
| Edelweiss Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 6% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.07% | EBANKNIFTY |
| Baroda BNP Paribas NIFTY Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.15% | BBNPNBETF |
| HDFC Nifty Bank ETF - Growth | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.16% | — |
| DSP Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.16% | BANKADD |
| Axis NIFTY Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.19% | AXISBNKETF |
| Mirae Asset Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 1.16% | BANKETF |
| Aditya BSL Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.17% | — |
| Mirae Asset Nifty Top 20 Eq Weight ETF | Large-Cap | 20 | 1 | 5% | 48 | 55 | 48 | 53 | 36 | — | — |
| Kotak Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.15% | BANKNIFTY1 |
| UTI Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.16% | BANKBETA |
| ICICI Pru Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.15% | — |
| Nippon India ETF Nifty Bank BeES | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.19% | — |
| SBI Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.20% | SETFNIFBK |
| Bajaj Nifty Bank ETF | Sector - Financial Services | 14 | 1 | 5% | 66 | 45 | 41 | 53 | 37 | 0.12% | — |
| ICICI Pru Nifty Private Banks ETF | Sector - Financial Services | 10 | 2 | 5% | 66 | 45 | 38 | 56 | 29 | 0.15% | — |
| SBI Nifty Private Bank ETF | Sector - Financial Services | 10 | 2 | 5% | 66 | 45 | 38 | 56 | 29 | 0.15% | — |
| Tata Nifty Private Bank ETF | Sector - Financial Services | 10 | 2 | 5% | 66 | 45 | 38 | 56 | 29 | 0.14% | NPBET |
| Axis Nifty500 Value 50 ETF | Value | 49 | 4 | 5% | 47 | 44 | 50 | 49 | 61 | 0.25% | AXISVALUE |
| Mirae Asset Nifty 500 Value 50 ETF | Value | 49 | 4 | 5% | 47 | 44 | 50 | 49 | 61 | — | — |
| Mirae Asset Nifty India Infrs &LgstcsETF | Equity - Infrastructure | 100 | 7 | 5% | 63 | 53 | 52 | 52 | 26 | — | — |
| DSP BSE Top 10 Banks ETF | Sector - Financial Services | 10 | 1 | 4% | 66 | 47 | 39 | 55 | 32 | — | — |
| Aditya Birla Sun Life BSE Top 10 Bks ETF | Sector - Financial Services | 10 | 1 | 4% | 66 | 47 | 39 | 55 | 32 | — | — |
| Motilal Oswal BSE Top 10 Banks ETF | Sector - Financial Services | 10 | 1 | 4% | 66 | 47 | 39 | 55 | 32 | — | — |
| Zerodha Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | — | NIFTYCASE |
| Bandhan Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.05% | IDFNIFTYET |
| Edelweiss Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | — | ENIFTY |
| Angel One Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | — | AONENIFTY |
| Groww Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | — | GROWWNIFTY |
| Invesco India Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.10% | — |
| HDFC Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.05% | HDFCNIFTY |
| Mirae Asset Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 1.16% | NIFTYETF |
| Aditya BSL Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.05% | — |
| Axis NIFTY 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.07% | AXISNIFTY |
| DSP Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.03% | NIFTYADD |
| Motilal Oswal Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.10% | MOM50 |
| LIC MF Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 50 | 53 | 51 | 52 | 35 | 0.06% | LICNETFN50 |
| SBI Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.04% | SETFNIF50 |
| ICICI Pru Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.03% | — |
| Kotak Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.04% | NIFTY1 |
| UTI Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.05% | NIFTYBETA |
| Nippon India ETF Nifty 50 BeES | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.04% | NIFTYBEES |
| Tata Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.08% | NETF |
| Bajaj Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.06% | — |
| Quantum Nifty 50 ETF | Large-Cap | 50 | 3 | 4% | 51 | 53 | 51 | 53 | 35 | 0.09% | QNIFTY |
| DSP Nifty500 Flexicap Quality 30 ETF | Index Funds | 30 | 1 | 3% | 45 | 62 | 47 | 52 | 27 | — | FLEXIADD |
| Kotak Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 13 | 64 | 54 | 49 | 47 | 0.13% | IT |
| UTI Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 13 | 64 | 54 | 49 | 47 | 0.18% | ITBETA |
| SBI Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 13 | 64 | 54 | 49 | 47 | 0.22% | — |
| Nippon India ETF Nifty IT | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 13 | 64 | 54 | 49 | 47 | 0.22% | ITBEES |
| ICICI Pru Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 13 | 64 | 54 | 49 | 47 | 0.20% | — |
| ICICI Pru Nifty FMCG ETF | Equity - Consumption | 15 | 1 | 3% | 28 | 57 | 37 | 50 | 33 | 0.20% | — |
| Axis NIFTY IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 14 | 63 | 55 | 49 | 46 | 0.23% | AXISTECETF |
| DSP Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 14 | 63 | 55 | 49 | 46 | 0.20% | ITADD |
| HDFC Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 14 | 63 | 55 | 49 | 46 | 0.20% | HDFCNIFIT |
| Mirae Asset Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 14 | 63 | 55 | 49 | 46 | 1.16% | ITETF |
| Aditya BSL Nifty IT ETF | Sector - Technology | 10 | 1 | 3% | 14 | 63 | 55 | 49 | 46 | 0.21% | — |
| ICICI Prudential Nifty200 Value 30 ETF | Value | 30 | 1 | 3% | 41 | 44 | 48 | 50 | 66 | 0.30% | VAL30IETF |
| Motilal Oswal BSE Enhanced Value ETF | Value | 30 | 1 | 2% | 42 | 43 | 47 | 48 | 72 | 0.64% | MOVALUE |
| ICICI Prudential BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 49 | 52 | 50 | 54 | 34 | 0.03% | SENSEXIETF |
| UTI BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 49 | 52 | 50 | 54 | 34 | 0.05% | SENSEXBETA |
| SBI S&P BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 49 | 52 | 50 | 54 | 34 | 0.04% | — |
| Nippon India ETF BSE Sensex | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 49 | 52 | 50 | 54 | 34 | 0.04% | — |
| Kotak BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 49 | 52 | 50 | 54 | 34 | 0.22% | — |
| LIC MF BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 0.10% | LICNETFSEN |
| Edelweiss BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | — | ESENSEX |
| Mirae Asset BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 1.16% | — |
| HDFC BSE Sensex ETF - Growth | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 0.05% | — |
| Aditya BSL S&P BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 0.08% | — |
| Axis BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 0.13% | AXSENSEX |
| DSP BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 0.21% | SENSEXADD |
| Bandhan BSE Sensex ETF | Large-Cap | 30 | 1 | 2% | 48 | 52 | 50 | 54 | 35 | 0.20% | — |
| Mirae Asset Nifty Financial Services ETF | Sector - Financial Services | 20 | 1 | 2% | 62 | 55 | 40 | 55 | 33 | 1.16% | BFSI |
| Mirae Asset Nifty 100 ESG Sect Ldrs ETF | Equity - ESG | 64 | 4 | 2% | 48 | 54 | 51 | 53 | 33 | 1.16% | — |
| Groww Nifty Metal ETF | Index Funds | 15 | 1 | 2% | 48 | 47 | 65 | 53 | 40 | — | GROWWMETAL |
| Mirae Asset BSE 500 Dividend Ldrs 50 ETF | Index Funds | 47 | 1 | 2% | 34 | 53 | 48 | 51 | 59 | — | — |
| Mirae Asset Nifty Energy ETF | Sector - Energy | 40 | 1 | 2% | 54 | 47 | 50 | 51 | 43 | — | ENERGY |
| Motilal Oswal Nifty Energy ETF | Sector - Energy | 40 | 1 | 2% | 54 | 47 | 50 | 51 | 43 | — | MOENERGY |
| Nippon India ETF Nifty Infra BeES | Equity - Infrastructure | 30 | 1 | 2% | 53 | 50 | 59 | 50 | 33 | 1.03% | — |
| ICICI Prudential Nifty Infra ETF | Equity - Infrastructure | 30 | 1 | 2% | 53 | 50 | 59 | 50 | 33 | 0.50% | — |
| Motilal Oswal Nifty Services Sector ETF | Index Funds | 30 | 1 | 1% | 56 | 53 | 46 | 55 | 33 | — | MOSERVICE |
| HDFC Nifty PSU Bank ETF | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 50 | 49 | 46 | 48 | 70 | 0.35% | HDFCPSUBK |
| Mirae Asset Nifty PSU Bank ETF | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 50 | 49 | 46 | 48 | 70 | 1.16% | BANKPSU |
| Nippon India ETF Nifty 50 Value 20 | Value | 20 | 0 | — | 41 | 48 | 46 | 52 | 47 | 0.27% | — |
| SBI BSE PSU Bank ETF | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 48 | 49 | 46 | 48 | 71 | 0.25% | SBIBPB |
| Motilal Oswal BSE India Infras ETF | Equity - Infrastructure | 28 | 0 | — | 56 | 42 | 57 | 54 | 45 | — | — |
| Motilal Oswal Nifty PSE ETF | Index Funds | 20 | 0 | — | 43 | 50 | 49 | 53 | 59 | — | MOPSE |
| Nippon India ETF Nifty PSU Bank BeES | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 51 | 49 | 46 | 48 | 69 | 0.49% | — |
| Kotak Nifty PSU Bank ETF | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 51 | 49 | 46 | 48 | 69 | 0.49% | PSUBANK |
| ICICI Prudential Nifty Top 15 Eql Wt ETF | Large-Cap | 15 | 0 | — | 42 | 55 | 51 | 54 | 39 | — | — |
| ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 51 | 49 | 46 | 48 | 69 | 0.40% | PSUBNKIETF |
| Groww BSE Power ETF | Sector - Energy | 18 | 0 | — | 65 | 50 | 49 | 55 | 31 | — | GROWWPOWER |
| Kotak Nifty Chemicals ETF | Sector - Energy | 20 | 0 | — | 61 | 56 | 39 | 52 | 21 | — | CHEMICAL |
| DSP Nifty PSU Bank ETF | Sector - Financial Services | 11 | 0 | — | 50 | 49 | 46 | 48 | 70 | 0.34% | PSUBANKADD |
| ICICI Pru Nifty50 Value 20 ETF | Value | 20 | 0 | — | 41 | 48 | 46 | 52 | 47 | 0.25% | — |
| Kotak Nifty 50 Value 20 ETF | Value | 20 | 0 | — | 41 | 48 | 46 | 52 | 47 | 0.14% | NV20 |
Native from atlas_foundation — the lens journal looked through de_etf_holdings; identity from Morningstar (de_mf_master).